Der Württembergische Ringerverband hat die Bestenlisten aus den einzelnen Ligen veröffentlicht. In der Bezirksliga stellt die KG Benningen II/Backnang nicht nur das Meisterteam, sondern namentlich mit Stanislav Kartashov auch den Ringer mit den meisten Siegpunkten.
Platz | Name | Siege | Niederlagen | Punkte + | Punkte – | Diff. |
1. | Stanislav Kartashov* | 16 | 0 | 64 | 0 | 64 |
13. | Johannes Siebert* | 9 | 4 | 31 | 10 | 21 |
17. | Kai Lange* | 6 | 0 | 24 | 0 | 24 |
21. | Paul Gärtig* | 6 | 3 | 22 | 10 | 12 |
29. | Tobias Siebert * | 4 | 0 | 16 | 0 | 16 |
31. | Armstrong Koussakal | 4 | 1 | 16 | 4 | 12 |
34. | Marvin Kurz* | 4 | 0 | 15 | 0 | 15 |
35. | Marc Bläse* | 4 | 0 | 13 | 0 | 13 |
42. | Benchaa Elaid | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 |
43. | Furkan Burma | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 |
47. | Christian Eger* | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 |
56. | Philippe Geiger* | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 |
57. | Farzad Qadiri | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 |
60. | Marcel Steinfeld * | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 |
65. | Pit Schröder* | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
69. | Bernd Hornikel* | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 |
74. | Mohammad Qasisada | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
80. | Renis Gjoni * | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
81. | Emirkhan Mehmedov | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
86. | Ramon Niederländer | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
89. | Peter Neujahr* | 1 | 8 | 4 | 31 | -27 |
92. | Alenay Koussakal | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 |
98. | Max Kalkan | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
105. | Junior Ogbemudia | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
107. | Mika Jordan* | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |
*Ringer der TSG Backnang
[Bestenlisten 2024 alle Ligen]