
German Masters
Mai 30 - Juni 1
Alters und Gewichtsklassen
A | 35 – 40 Jahre |
B | 41 – 45 Jahre |
C | 46 – 50 Jahre |
D | 51 – 55 Jahre |
E | 56 – 60 Jahre |
bis 62 kg, 70 kg, 78 kg, 88 kg, 100 kg, 130 kg
A | 35 – 40 Jahre |
B | 41 – 45 Jahre |
C | 46 – 50 Jahre |
D | 51 – 55 Jahre |
E | 56 – 60 Jahre |
bis 62 kg, 70 kg, 78 kg, 88 kg, 100 kg, 130 kg